LU Väners-borg2015-01-23 |
|
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Färg: | Klass | Domare: | Poäng: | Kommentar: |
Bredängens Äshley | Blå siames | A | Ove Karlsson | 4-9,5-18-9-9-18-18-5 = 90,5 | Ojämn färg |
Bredängens Charlie | Madagaskar | A | Kenn-Henri Nilsson | 5-10-17,5-9-8-18,5-18,5-5 = 91,5 | Kantig bak, fällning |
Bredängens Denver | Madagaskar | A | Gullik Klepaker | 5-10-18-9-8-19-18-5 = 92 | Markert kryss, blöt päls, ojevn färg |
Bredängens Dario | Madagaskar | A | Maria Ottosson | 5-10-18,5-9-9-17,5-18-5 = 92 | Kort man på bröstet, ojämn färg |
Backsippans Olle | Madagaskar | A | Thormod Saue | 5-10-18-9-9-19-18-5 = 93 |
|
Bredängens Dustin | Brun siames | A | Catherine Lindström | 5-10-18-9-7,5-18-18,5-5 = 91 | Långhårig, ngt ojämn man |
Bredängens Debbie | Brun siames | A | Niklas Wingård | 5-10-18-9-8,5-18,5-18,5-5 = 92 | Ej färdig päls, ojämn färg |
Bredängens Ernie | Blå siames | B | Eva Persson | 5-10-18-9-9-18,5-18,5-5 = 93 |
|
Bredängens Fritz | Isabella | B | Ingela Larsson | 5-9,5-18,5-9-8,5-17,5-18,5-5 = 91,5 | Önskas bättre presentation |
Bredängens Flora | Isabella | B | Stefan Fernlund | 5-10-18,5-9-9-18,5-18-5 = 93 | Ojämn färg Bäst i rasen! |
|
|
|
|
|
|
Dvärgvädur: |
|
|
|
|
|
Västrabos Rover | Madagaskar | A | Louise Printzlow | 4-19-37,5-9-8-8,5-5 = 91 | Något hög vikt, fällning, mycket ojämn färg |
Källebros Giulino | Madagaskar | A | Therese Franck | 5-19-37,5-9-9-9,5-5 = 94 |
|
|
|
|
|
|
|
Hermeliner: |
|
|
|
|
|
Lundhagens Pelle | Brun ryss | A | Pierre Eriksson | 5-19-19-9-8,5-9,5-19-5 = 94 |
|
Bredängens Jojo | Vit rödögd | A | Gullik Klepaker | 5-19-37,5-9-9-9,5-5 = 94 | Kryssande örer |
Nybyns Emil | Viltgrå | A | Sven Clausen | 5-19,5-37,5-9-9-9-5 = 94 |
|
Thansos Tjatte | Viltgrå | A | Maria Ottosson | 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5 = 94,5 | Bra rasprägel |
Thansos Milva | Viltgrå | A | Stefan Fernlund | 5-19-38-9-9-9-5 = 94 | Bra kroppsform, dålig mellanfärg |
Long |
|
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Färg: | Klass: | Domare: | Poäng: | Kommentarer: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hermeliner: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Long
|
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
| A |
|
|
|
| A |
|
|
|
| A |
|
|
|
| A |
|
|
|
| A |
|
|
|