Kvänum2014-12-14 |
|
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Färg: | Klass | Domare: | Poäng: | Kommentar: |
Bredängens Äshley | Blå siames | A | Niklas Wingård | 5-10-18,5-9-8-18,5-18,5-5 = 92,5 | Övervägande lång päls, ojämn färg |
Bredängens Charlie | Madagaskar | A | Kenn-Henri Nilsson | 5-10-18-9-8-18,5-18,5-5 = 92 | Fällning |
Bredängens Denver | Madagaskar | A | Tove Corneliusson | 5-9-18,5-9-8,5-19-18-5 = 92 | Dålig öronställning, långhårig, fällning, god man, ojämn bottenfärg |
Bredängens Dario | Madagaskar | A | Markus Hagström | 5-9-18-9-8-18-18-5 = 90 | Strama öron, fällning, svag man |
Bredängens Dustin | Brun siames | A | Christer Järnede | 5-9,5-18,5-9-8,5-17,5-5 = 92 | Strama öron, kjol |
Bredängens Debbie | Brun siames | A | Eva Persson | 5-10-18-9-8,5-18-18,5-4 = 91 | Ej färdig päls, smutsiga tassar |
Bredängens Ernie | Blå siames | B | Eva Persson | 5-10-18,5-9-8,5-18,5-18,5-5 = 93 | Ej färdig päls |
Bredängens Fritz | Isabella | B | Christer Järnede | 5-9-18-9-8,5-18-18-5 = 90,5 | Strama öron, svag presentation |
|
|
|
|
|
|
Hermeliner: |
|
|
|
|
|
Lundhagens Pelle | Brun ryss | A | Tove Corneliusson | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5 = 94 |
|
Bredängens Jojo | Vit rödögd | A | Markus Hagström | 5-19-37,5-9-9-9,5-5 = 94 | Färg ej färdig bak |
Nybyns Emil | Viltgrå | A | Eva Persson | 5-19-37-9-9-9-5 = 93 |
|
Thansos Milva | Viltgrå | A | Christer Järnede | 5-18,5-37-9-9-9,5-5 = 93 | Svag presentation |
Thansos Tjatte | Viltgrå | B | Kenn-Henri Nilsson | 5-19-37,5-9-9-9,5-5 = 94 |
|
Brålanda2014-11-01 |
|
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Färg: | Klass: | Domare: | Poäng: | Kommentarer: |
Bredängens Äshley | Brun siames | A | Tove Corneliusen | 5-10-18-8,5-8,5-18,5-18-5 = 91,5 | Gles päls, långhårig på rygg, svag brunton |
Bredängens Denver | Madagaskar | B | Maria Ottosson | 5-10-17,5-9-9-18-18,5-5 = 92 | Mycket markerade lår, ojämn man på bröstet |
Bredängens Dario | Madagaskar | B | Therese Franck | 5-9,5-17,5-9-9-17,5-18-5 = 90,5 | Strama öron, kantig, för liten man |
Bredängens Dustin | Brun siames | B | Niklas Wingård | 5-10-17,5-9-8-18-18,5-5 = 91 | Ngt kantig, lång päls |
Bredängens Debbie | Brun siames | B | Maria Ottosson | 5-10-18-9-9-18-18-5 = 92 | Ojämn färg och teckning |
Backsippans Olle | Madagaskar | B | Tove Corneliusen | 5-10-18-9-8-18-18-5 = 91 | Mkt lång päls på ryggen, kort man |
|
|
|
|
|
|
Hermeliner: |
|
|
|
|
|
Lundhagens Pelle | Brun ryss | A | Tove Corneliusen | 5-19-18,5-9-8,5-9,5-19-5 = 93,5 | Fällning |
Nybyns Emil | Viltgrå | A | Therese Franck | 5-18,5-37-9-9-9,5-5 = 93 | Öronställning, tunn, ojämn färg |
Thansos Milva | Viltgrå | A | Maria Ottosson | 5-19,5-37-9-9-9,5-5 = 94 | Bra rasprägel |
Thansos Tjatte | Viltgrå | B | Niklas Wingård | 5-19,5-37,5-9-8,5-9,5-5 = 94 | Bra typ! Ej färdig pälskvalitet och färg |
Long2014-03-09
|
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Bredängens Tootsie | A | Glenn Larsson | 5-9-17,5-9-8,5-18-18-18-5 = 90 | Styva öron, kantig, ojämn pälskvalitet |
Bredängens Unique | A | Glenn Larsson | 5-10-18-9-9-18,5-18,5-5 = 93 |
|
Bredängens Yasmine | A | Affe Hedlund | 5-9-18-9-8,5-19-18-5 = 91,5 | Vikta öron, markerade lår, mjuk päls, bra man, ojämn färg och teckning |
Bredängens Ådrie | A | Affe Hedlund | 5-10-18,5-9-9-18,5-18-5 = 93 | Ojämn färg och teckning |
Bredängens Ådelia | A | Affe Hedlund | 5-10-18,5-9-8,5-18,5-18,5-5 = 93 | Ej färdig pälskvalitet |
Brålanda2013-11-02 |
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Bredängens Tootsie | A | Christer Järnede | 5-9,5-17-9-8,5-17,5-18-5 = 89,5 | Strama öron, hård bak, kort man |
Bredängens Tina | A | Kjell Carnbrant | 5-9,5-18-9-8-17-19-4 = 89,5 | Vikta öron, tunn, fällning, svag man, smutsiga tassar |
Bredängens Unique | B | Peter Landberg | 5-10-18-9-8,5-17-18-5 = 90,5 | Lång päls, svag man |
Bredängens Yasmine | B | Tove Corneliussen | 5-9,5-18,5-9-8,5-18,5-18-5 = 92 | Fäller |
Bredängens Xandra | B | Niklas Wingård | 5-9,5-18-9-8,5-18,5-18-5 = 91,5 | Strama öron, lång päls |
|
|
|
|
|
Hermeliner: |
|
|
|
|
Bredängens Bengan | A | Eva-Lena Lönndahl | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5 = 94 | Hård bak |
Nybyns Emil | A | Niklas Wingård | 5-19-37,5-9-8,5-9-5 = 93 | Ej färdig päls, öjämn färg |
Ottmos Olle | A | Tove Corneliussen | 5-19-19-9-8,5-9,5-19-5 = 94 | Fällning |
Lundhagens Pelle | A | Christer Järnede | 5-19-17-9-8-8-19-5 = 90 | Hård bak, fällning, blek färg |
Värnamo2013-10-12 |
|
|
|
|
Lejonhuvade dvärgvädurar: | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Bredängens Tina | A | ? | 5-10-18-9-8,5-18,5-18,5-5 = 92,5 | Fällning |
Bredängens Upton | A | ? | 5-10-18,5-9-8,5-18-18-5 = 92 | Ej utfälld, ojämn färg och teckning |
Bredängens Unique | B | Ingela Larsson | 5-9,5-18-9-9-17-18,5-5 = 91 |
|
|
|
|
|
|
Hermeliner: |
|
|
|
|
Bredängens Bengan | A | Eva Persson | 5-19-18-9-9-9-19-5 = 93 | Ojämn färg |
Lundhagens Pelle | A | Ingela Larsson | 5-19,5-18-9-8,5-9-19-4 = 92 | Ej färdig päls, höger öga rinner |
Nybyns Emil | A | Affe Hedlund | 5-19,5-37-9-9-9,5-5 = 94 | Markerat kors |
Finnerödja 2013-05-04 |
|
|
|
|
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Ottmos Olle | A | K Carnbrant | 5-19-19-9-9-10-19-5 = 95 | God kroppsform, Bra färg! Vackert djur! |
Lundhagens Pelle | A | E-L Lönndahl | 5-19-19-9-9-9-19-5 = 94 | Ngt bleka tassar |
Nybys Emil | A | R Friberg | 5-19-37-9-9-10-5 = 94 |
|
Bredängens Bengan | A | R Friberg | 5-19-18-9-9-10-19-5 = 94 |
|
Bredängens Knatte | A | E-L Lönndahl | 5-19-19-9-9,5-9-18,5-5 = 94 | Bra päls kvalitet, Svag teckning, Önskar mer mask |
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Bredängens Russel | A | K Carnbrandt | 5-10-18,5-9-9-18,5-18,5-5 = 93,5 |
|
Bredängens Rosie | A | K Carnbrandt | 5-10-18,5-9-9-18,5-18,5-5 = 93,5 |
|
Bredängens Jamie | A | K Carnbrandt | 5-10-18,5-9-8,5-18-19-5 = 93 | Lite lång päls |
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Nybys Emil | A | K Carnbrandt | 5-19,5-38-9-9-9,5-5 = 95 | Bra presentaton! God kroppsform. Vacker djur! |
Bredängens Knatte | A | K Carnbrandt | 5-19,5-18-9-9-9,5-19-5 = 94 |
|
Bredängens Bengan | A | K Carnbrandt | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5 = 94 |
|
Ida | A | K Carnbrandt | 5-18-18,5-9-9-10-19-5 = 93,5 | Något pösig. Bättre presentation önskas. Bra färg!! |
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Bredängens Russel | A | T Franck | 5-10-18,5-9-9-19-18,5-5 = 94 | Svenska Dvärgkaninklubbens guldplakett! |
Bredängens Rosie | A | C Lindström | 5-9,5-18,5-9-9-18-18-5 = 92 | Svag presentation, gles man, ngt ojämn färg |
Bredängens Peggie | A | L Söndergaard, Danmark | 5-10-18-9-9-18-18-5 = 92 | Hårdt kryds |
Bredängens Pattie | A | T Corneliussen | 5-9,5-18-9-9-18-17,5-5 = 91 | Tunn, ojämn färg |
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Ottmos Olle | A | T Franck | 5-19-19-9-9-9,5-19-5 = 94,5 | Ojämn färg |
Lundhagens Pelle | A | S Fernlund | 5-19-18-9-9-9,5-19-5 =93,5 |
|
Bredängens Knatte | A | R Friberg | 5-19-18-9-9-9,5-18,5-5 = 93 |
|
Bredängens Bengan | A | A Hedlund | 00 | Jag min klant hade anmält honom fel, så jag blev skyldig Edvin en ny transportbur! |
Hasse | A | P Eriksson | 5-19-18-9-9-9,5-18,5-5 = 93 |
|
Nybys Emil | A | T Saue, Danmark | 5-19,5-38-9-8,5-9,5-5 = 94,5 | Pälsens kvalitet och färg uferdig bak |
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Bredängens Pennie | A | M Hagström | 5-10-17,5-9-8,5-18-18-5= 91 | Tunn. Ej färdig päls |
Bredängens Pattie | A | A Hedlund | 5-10-17,5-9-9-18-18,5-5= 92 | Hård bak. Manpäls på sidor. |
Bredängens Qrusmynta | A | P Landberg | 5-10-18-9-8-17,5-18,5-5= 91 | Lång päls |
Bredängens Rosie | A | C Järnede | 5-10-18-9-8,5-18-18-5= 91,5 |
|
Bredängens Russel | A | T Corneliusson | 5-9,5-18,5-9-9-18-18-5= 92 | Ngt ojämn man. Ojämn färg o teckning |
Kanin | Klass | Domare | Poäng | Kommentar |
Lundhagens Pelle | A | E-L Lönndahl | 5-19-18,5-9-9-9-18,5-5= 93 | Blek. Önskar mer mask. |
Bredängens Coco | A | N Wingård | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5= 94 | Ojämn färg |
Bredängens Bill | A | T Franck | 5-19-18,5-9-9-9,5-18,5-5= 93,5 | Ojämn färg |
Bredängens Knatte | A | A Hedlund | 5-19,5-18,5-9-8,5-8-18,5-5= 92 | Bra rasprägel o presentation. Ej färdig bak. För ljusa ben. |
Bredängens Bengan | A | M Hagström | 5-19-18,5-9-9-9,5-19-5= 94 | Ngt ojämn färg |
Ottmos Olle | A | M Hagström | 5-19-18,5-9-9-9,5-18,5-5= 93,5 | Ej färdig färg |
Hasse | A | N Wingård | 5-19-18,5-9-9-10-19-5= 94,5 |
|